产品描述
可检测DC恒定加速度,具备业界领先的噪声、非线性度、漂移特性。可用于飞行颤振试验、倾角测试、电梯测试,车辆平顺性试验,卫星在轨姿态测试,低频加速度传感器校准等应用。
型号 | CA4002 | |
描述 | 三轴集成,中低成本 | |
量程/g | ±2 | ±5 |
灵敏度 mV/g | 400 | 100 |
频率响应(±3dB)/Hz | 0~1200 | |
非线性度(全量程) | ±0.1% | |
零位校准/mV | ±8 | ±2 |
零偏温度系数 mg/℃ | ±0.15 | |
灵敏度温度系数 ppm/℃ | ±100 | |
轴交叉灵敏度 | ±2% | |
噪声密度 ug/√Hz | 20 | |
工作电压/VDC | 5~32 | |
工作电流/mA | 2.6 | |
工作温度/℃ | -40~125 | |
输出类型 | 单端 | |
输出共模电压/VDC | 0.9 | |
输出阻抗/Ω | 100 | |
重量/克 | 8 | |
线缆接口 | 裸线 | |
尺寸(mm)不含线缆 | ||
长 | 25.4 | 25.4 |
宽 | 21.6 | 21.6 |
高 | 7.6 | 9.5 |
联系我们
扫一扫